点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
2018年MBA备考正在进行中,据专家预测2018年MBA报考人数或将上涨20%,鉴于目前大部分考生处于择校阶段,今天MBA老师就为各位考生带来大家较为关注的2018年各院校项目学费汇总。
以下学费均为万元计算:
上海交通大学(安泰) | 全日制国际MBA(IMBA) | 24.8 |
全日制中国全球运营领袖(CLGO) | 26.8 | |
普通在职MBA | 32.8 | |
上海交通大学(高金) | 全日制金融MBA | 36.8 |
在职金融MBA | 42.8 | |
复旦大学 | 普通在职MBA | 33.98 |
国际MBA(与MIT合作) | 26.98 | |
S3 Asia MBA | 29.98 | |
上海财经大学 | 普通全日制MBA | 17.8 |
普通在职MBA | 20.8 | |
Global Program | 23.8 | |
金融投资班 | 23.8 | |
同济大学 | 在职MBA(普通、期货、国际) | 20.8 |
全日制MBA | 17.8 | |
同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目 | 31.8 | |
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 34.8 | |
华东师范大学 | 通用管理MBA项目(非全日制) | 18.8 |
通用管理MBA项目(全日制) | 16.8 | |
人力资源管理MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
营销与品牌管理MBA项目(非全日制) | 18.8 | |
商业数据分析MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
证券事务管理MBA项目(非全日制) | 20.8 | |
华东理工大学 | 通用MBA | 16.8 |
国际MBA | 17.8 | |
中法双学位MBA | 19.8 | |
东华大学 | 综合MBA | 16.8 |
领袖MBA | 18.8 | |
双学位MBA | 18.8 | |
金融MBA | 16.9 | |
丽人MBA | 16.8 | |
全日制国际MBA | 12.8 | |
上海大学 | Global Local MBA(GLMBA)跨国管理方向(全英文) | 14.8 |
Global Finance MBA(GFMBA)纽约-伦敦-香港@上海环球金融方向(全英文) | 14.8 | |
Global Local MBA(GCMBA)全球中国领导力与中国实践方向(英中双语) | 13.8 | |
上海外国语大学 | 全日制MBA(国际班) | 13.8 |
在职MBA(中文) | 15.8 | |
在职MBA(英文) | 17.8 | |
上海海事大学 | 在职MBA | 12.2 (含2000元教材费) |
上海对外贸易学院 | 独立培养项目 | 11.8 |
与陆家嘴人才金港联合培养项目 | 13.8 | |
加拿大魁北克大学双学位项目 | 19.8 | |
上海理工大学 | 在职MBA | 11.8 |
(信息来源于网络收集整理,如有疑问,请详询本站客服或报考院校)
上海泰祺总部各大教学点:杨浦校区、徐汇校区、浦东校区、松江校区
上海市杨浦区五角场五角丰达政益路47号8楼
咨询电话:021-35355531
日间咨询:021-35355530 35355531
夜间咨询:18917055166
徐汇区华山路2018号汇银广场北楼8楼801室(请从华山路、广元西路入口行至一楼大厅乘坐电梯)
咨询电话:021-52300071 / 52300072
日间咨询:021-52300071 / 52300072
夜间咨询:18117033262
上海市浦东新区浦东南路1036号隆宇大厦4楼4B
咨询电话:021-68950307
日间咨询:021-68950307
夜间咨询:18117033991