点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
MBA项目课程设置包括核心课、方向选修课、必修环节。学员须修满至少47学分。其中核心课25学分,方向选修课16学分,可任选。必修环节6学分。(注:必修环节要求每位学员须参加拓展训练一次,听讲座六次,企业调研和海外游学任选一项。
课程类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 时 | 学 分 | |
核心课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | Study on the theory and practice of socialism with Chinese characteristics | 36 | 2 | |
商务英语 | Business English | 54 | 3 | ||
管理与组织行为学 | Management and Organizational Behavior | 36 | 2 | ||
管理经济学 | Managerial Economics | 36 | 2 | ||
数据、模型与决策 | Data Models and Decisions | 36 | 2 | ||
企业战略管理 | Strategic Management | 36 | 2 | ||
会计学 | Accounting | 36 | 2 | ||
财务管理 | Financial Management | 36 | 2 | ||
市场营销 | Marketing | 36 | 2 | ||
人力资源管理 | Human Resource Management | 36 | 2 | ||
信息系统与信息资源管理 | Information Systems and Information Resources Management | 36 | 2 | ||
运营管理 | Operations Management | 36 | 2 | ||
方向选修课
|
项目管理 |
项目管理学 | Project Management | 36 | 2 |
房地产投资与经营 | Real Estate Investment and Operation | 36 | 2 | ||
项目计划与控制 | Project Planning and Control | 36 | 2 | ||
企业战略 |
企业竞争模拟 | The Enterprise Competition Simulation | 36 | 2 | |
公司治理 | Corporate Governance | 36 | 2 | ||
公司战略与风险管理 | Corporate Strategy and Risk Management | 36 | 2 | ||
领导力与组织行为 |
领导力与领导艺术 | Leadership and The Art of Leadership | 36 | 2 | |
管理沟通 | Management Communication | 36 | 2 | ||
企业伦理 | Business Ethics | 18 | 1 | ||
会计与财务 |
财务战略 | Financial Strategy | 18 | 1 | |
管理会计 | Management Accounting | 18 | 1 | ||
资本运作 | Capitial Operation | 36 | 2 | ||
企业税负 | Corporate Taxation | 36 | 2 | ||
人力资源 |
应用心理学 | Applied Psychology | 36 | 2 | |
职业生涯管理 | Carrer Management | 18 | 1 | ||
跨文化管理 | Cross-Culture Management | 18 | 1 | ||
服务与运营管理 |
现代物流与供应链管理 | Logistics and Supply Chain Management | 36 | 2 | |
服务运营管理 | Service Operations Management | 36 | 2 | ||
质量管理 | Quality Management | 36 | 2 | ||
市场营销 |
商务谈判 | Business Negotiation | 36 | 2 | |
消费者行为学 | Consumer Behavior | 36 | 2 | ||
市场研究 | Marketing Research | 18 | 1 | ||
金融
|
金融投资与金融市场(期货必修) | Financial Investment & Financial Marketing | 36 | 2 | |
期货与期权市场(期货必修) | Futures and Options Marketing | 36 | 2 | ||
金融风险管理(期货必修) | Financial Risk Management | 36 | 2 | ||
金融、期货法律法规与实务(期货必修) | Laws and Regulations of Financial Trading | 36 | 2 | ||
期货交易实务(期货公司等机构专家主讲)(期货必修) | Lectures on Futures Trading Practice | 36 | 2 | ||
金融与期货市场系列讲座(各交易所、中期协等机构专家主讲)(期货必修) | Lecture Series of Financial Markets | 36 | 2 | ||
公司财务建模(凯斯选修) | Corporate Financial Modeling | 36 | 2 | ||
金融计量学(凯斯选修) | Financial Econometrics | 36 | 2 | ||
全球银行与资本市场(凯斯选修) | Global Banking and Capital Markets | 36 | 2 | ||
外汇市场与国际金融(凯斯选修) | Foreign Exchange Markets & International Finance | 36 | 2 | ||
固定收益类产品市场及模型(凯斯选修) | Fixed Income Markets and Models | 36 | 2 | ||
公司风险管理(凯斯选修) | Corporate Risk Management | 36 | 2 | ||
其他
|
商法 | Business Law | 36 | 2 | |
审计学 | Auditing | 18 | 1 | ||
宏观经济分析 | Macroeconomic Analysis | 36 | 2 | ||
可持续发展与管理 | Sustainable Development and Management | 18 | 1 | ||
企业并购与重组 | Enterprise Merger and Reorganization | 36 | 2 | ||
商业计划 | Business Plan | 36 | 2 | ||
组织设计与仿真 | Organization Design and Simulation | 36 | 2 | ||
国际贸易实务 | International Trade Practices | 36 | 2 | ||
技术创新管理 | Technology Innovation Management | 36 | 2 | ||
创新管理 | Innovation Management | 36 | 2 | ||
创业与创业投资管理 | Entrepreneurship and Venture Capital Management | 36 | 2 | ||
必修环节 | 讲座和团队合作拓展计划 | Lectures and Outward Bound Training | 2 | ||
企业调研/海外游学 | Enterprise Research/Overseas Study Trip | 2 | |||
《同济大学研究生学术行为规范》网上测试 | Code of Academic Intergrity | 1 | |||
文献综述与选题报告 | Literature Review and Thesis Proposal | 1 |
上海泰祺总部各大教学点:杨浦校区、徐汇校区、浦东校区、松江校区
上海市杨浦区五角场五角丰达政益路47号8楼
咨询电话:021-35355531
日间咨询:021-35355530 35355531
夜间咨询:18917055166
徐汇区华山路2018号汇银广场北楼8楼801室(请从华山路、广元西路入口行至一楼大厅乘坐电梯)
咨询电话:021-52300071 / 52300072
日间咨询:021-52300071 / 52300072
夜间咨询:18117033262
上海市浦东新区浦东南路1036号隆宇大厦4楼4B
咨询电话:021-68950307
日间咨询:021-68950307
夜间咨询:18117033991