点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
院校 | 交大-机械与动力学院 |
学校特性 | 211.985 |
学费 | 16.5万 |
面试 | 每年3月下旬参加院校组织的面试复试流程 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/100/50 |
招生人数 | 300 |
报考特色人群 | 工业工程、机械工程、IT等 |
院校 | 交大-材料科学与工程学院 |
学校特性 | 211.985 |
学费 | 16.5万 |
面试 | 每年3月下旬参加院校组织的面试复试流程 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/100/50 |
招生人数 | 300 |
报考特色人群 | 材料分析与检测、焊接与自动化、先进材料制备工艺、材料项目管理、塑性成形与数字化制造 |
院校 | 交大-电子信息与电气工程学院 |
学校特性 | 211.985 |
学费 | 16.5万 |
面试 | 提前批优选面试:A/B线 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/100/50 |
招生人数 | 300 |
报考特色人群 | 人工智能、大数据、互联网+、创新创业等 |
院校 | 同济 - 经济与管理学院 |
学校特性 | 211.985 |
学费 | 20.8万 |
面试 | 每年3月下旬参加院校组织的面试复试流程 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 160/90/45 |
招生人数 | 190 |
报考特色人群 | 土木工程、建筑工程、物流工程、车辆工程、质量检测管理 |
院校 | 上海财经大学信息管理与工程学院 |
学校特性 | 211 |
学费 | 12.8万 |
面试 | 每年3月下旬参加院校组织的面试复试流程 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 173/84/42 |
招生人数 | 35(最后录取的时候研究生院会再增加5-6人) |
报考特色人群 | IT、物联网、互联网、工程项目管理 |
院校 | 华东理工商学院 |
学校特性 | 211 |
学费 | 13.8万 |
面试 | 提前面试(A档获A档者,优选加分为40分。 获B档者,优选加分为30分。 获C档者,优选加分为10分。 ) |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 150 |
报考特色人群 | 化学化工、物流工程、项目管理 |
院校 | 旭日工商管理学院/机械管理学院/计算机管理学院 |
学校特性 | 211 |
学费 | 12.8万 |
面试 | 提前面试 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 每所院校大概招收40人左右 |
报考特色人群 | 综合工程管理者 |
院校 | 上海理工大学管理学院 |
学校特性 | / |
学费 | 7.8万(预估2019年学费会上涨) |
面试 | 提前面试 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 50 |
报考特色人群 | 制造工程管理、项目工程管理、信息工程管理 |
院校 | 海事大学管理学院 |
学校特性 | / |
学费 | 7.8万 |
面试 | 提前面试 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 80 |
报考特色人群 | 项目管理、物流工程、临港、海洋、交通、信息、建设和产品研发与设计管理 |
院校 | 华中科大土木学院 |
学校特性 | |
学费 | 8W |
面试 | |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | |
招生人数 | 50 |
报考特色人群 |
院校 | 上海电力学院经济与管理学院 |
学校特性 | / |
学费 | 6万 |
面试 | 提前批面试 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 全日制20/在职30 |
报考特色人群 | 智能电网工程管理、新能源工程管理、电力工程安全管理 |
院校 | 上海大学管理学院(2017.2018年不招生) |
学校特性 | 211 |
学费 | 7.8万 |
面试 | 每年3月下旬参加院校组织的面试复试流程 |
学制 | 2.5年 |
证书 | 工程管理硕士(MEM)专业学位证书 研究生毕业证书 |
笔试分数(2018) | 165/84/42 |
招生人数 | 40 |
报考特色人群 | 工程建筑安全与环境、工程投融资与造价、项目技术经济分析与评价、建设资源优化配置 |
上海泰祺总部各大教学点:杨浦校区、徐汇校区、浦东校区、松江校区
上海市杨浦区五角场五角丰达政益路47号8楼
咨询电话:021-35355531
日间咨询:021-35355530 35355531
夜间咨询:18917055166
徐汇区华山路2018号汇银广场北楼8楼801室(请从华山路、广元西路入口行至一楼大厅乘坐电梯)
咨询电话:021-52300071 / 52300072
日间咨询:021-52300071 / 52300072
夜间咨询:18117033262
上海市浦东新区浦东南路1036号隆宇大厦4楼4B
咨询电话:021-68950307
日间咨询:021-68950307
夜间咨询:18117033991