点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
MPA 研究生在读期间应修满不少于 39学分的课程,其中学位课(核心课程)须修满不少于19学分,专业方向必修课不少于8学分,选修课不少于9学分,社会实践为2学分。课程学习中,每个学分学习时间不少于16课时。
1、核心课程(19学分,8门课)
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
P130509 | 社会主义建设理论与实践 | 2 | |
Z140503 | 外国语 | 2 | 外语学院主讲 |
P130510 | 公共管理 | 3 | |
E130506 | 公共政策分析 | 2 | |
P130505 | 政治学 | 3 | |
P130504 | 公共经济学 | 3 | |
P130518 | 非营利组织管理 | 2 | |
P130519 | 社会研究方法 | 2 |
2、专业方向必修课(8学分,每专业方向4门课)
专业方向代号 | 专业方向名称 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
政府管理与领导 | M130515 | 中国政府与政治 | 2 | |
M130517 | 领导科学与艺术 | 2 | ||
E130520 | 公共部门人力资源管理 | 2 | ||
P130517 | 政府公共关系与国家形象塑造 | 2 | ||
政府经济政策与管理 | P130516 | 公共预算管理 | 2 | |
E130510 | 中国宏观经济分析 | 2 | ||
E130515 | 公共企业管理 | 2 | ||
M130510 | 政府绩效评估 | 2 | ||
城市与社区管理 | M130533 | 城市发展与管理 | 2 | |
M130511 | 社区管理 | 2 | ||
E130518 | 城市问题研究 | 2 | ||
E130516 | 社会管理理论与实践 | 2 | ||
社会政策与管理 | E130516 | 社会管理理论与实践 | 2 | |
E130514 | 社会保障理论与实务 | 2 | ||
E130513 | 非营利组织战略营销 | 2 | ||
M130517 | 领导科学与艺术 | 2 | ||
政府绩效与人力资源 | E130520 | 公共部门人力资源管理 | 2 | |
M130510 | 政府绩效评估 | 2 | ||
E130513 | 非营利组织战略营销 | 2 | ||
P130516 | 公共预算管理 | 2 | ||
公共外交 | E130519 | 公共外交概论 | 2 | |
P130517 | 政府公共关系与国家形象塑造 | 2 | ||
E130512 | 宗教与公共外交 | 2 | ||
E130511 | 公共外交案例分析 | 2 | ||
第三部门管理 | E130516 | 社会管理理论与实践 | 2 | |
E130517 | 基金会管理(卢永彬) | 2 | ||
E130513 | 非营利组织战略营销 | 2 | ||
E130515 | 公共企业管理 | 2 |
注:每个方向选课人数须达30人以上(含30人)才能开设。
3、选修课(9学分)
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
PU26001 | 公共管理实务 | 3 | 必选 |
M130604 | 危机管理 | 2 | 选修 |
M130601 | 组织行为学 | 2 | 选修 |
M130605 | 电子政务 | 2 | 选修 |
E130508 | 行政法 | 2 | 选修 |
M130543 | 全球社会与全球治理 | 2 | 选修 |
注:1、选修课选课人数须达40人以上(含40人)才能开设。
2、所有专业方向必修课均可作为非本专业方向学生的选修课。