| 院校 | 招生单位 | 学习方式 | 2021年的学费 | 学制 |
| 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 全日制 | 32.8万 | 2年 |
| 全日制 | 32.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 45.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 45.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 45.8万 | 2.5年 | ||
| 上海高级金融学院 | 全日制 | 35.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 49.8万 | 2-3年 | ||
| 非全日制 | 49.8万 | 2-3年 | ||
| 复旦大学 | 管理学院 | 全日制 | 31.98万 | 2年 |
| 非全日制 | 41.98万 | 2.5年 | ||
| 泛海国际金融学院 | 全日制 | 42.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 52.8万 | 2年 | ||
| 同济大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 20.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 36.8万 | 2年 | ||
| 上海财经大学 | 商学院 | 全日制 | 28.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 32.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 36.8万 | 2.5年 | ||
| 华东理工大学 | 商学院专业学位中心 | 全日制 | 28.8万 | 2年 |
| 全日制 | 31.8万 | 2年 | ||
| 全日制 | 31.8万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 28.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 30.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 34.8万 | 2.5年 | ||
| 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 全日制 | 16.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 20.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 20.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 24.8万 | 2.5年 | ||
| 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 全日制 | 26.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 26.8万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 29.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 29.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 29.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 29.8万 | 2.5年 | ||
| 上海外国语大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 20.8万 | 2年 |
| 全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
| 全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 23.8万 | 2.5年 | ||
| 非全日制 | 23.8万 | 2.5年 | ||
| 上海大学 | MBA中心 | 全日制 | 18.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 20.8万 | 2.5年 | ||
| 全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 22.8万 | 2.5年 | ||
| 全日制 | 22.8万 | 2年 | ||
| 非全日制 | 24.8万 | 2.5年 | ||
| 上海理工大学 | 管理学院 | 全日制 | 13.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 13.8万 | 2.5年 | ||
| 上海海事大学 | 经济管理学院MBA教育中心 | 非全日制 | 15.8万 | 2.5年 |
| 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | 全日制 | 13.8万 | 2年 |
| 非全日制 | 15.9万 | 2.5年 | ||
| 长江商学院 | —— | 非全日制 | 58.8万 | 2.5年 |
| 中国科学技术大学 | 上海研究院 | 非全日制MBA | 30万 | 3年 |
上海泰祺总部各大教学点:杨浦校区、徐汇校区、浦东校区
徐汇区华山路2018号汇银广场北楼8楼801室(请从华山路、广元西路入口行至一楼大厅乘坐电梯)
咨询电话:021-52300071 / 52300072
日间咨询:021-52300071 / 52300072
夜间咨询:18117033262
Copyright © 泰祺教育网版权所有